Tady si moc nezapaděláte
Jak už jistě víte, aspoň ti co měli bankovnictví jako já, české peníze díky řadě ochranných prvků patří mezi nejméně padělané a patří k světové špičce.
Není se proto čemu divit, že na našem území bylo zadrženo "jenom" méně než 7000 kusů bankovek a mincí. Nejvíce se padělá tisícikoruna a pětistovka. Až 96 % z těchto replikací byla málo zdařilá, takže jdou poznat na první pohled. 12 z nich bylo zařazeno do druhé rizikové skupiny, tedy jako nebezpečné.
Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené v oběhu a Policií ČR na území ČR v roce 2009 | |||
---|---|---|---|
Zadrženo | |||
| v oběhu | policií | Celkem |
Padělané bankovky CZK | 3 424 | 165 | 3 589 |
Padělané bankovky EUR | 772 | 1 973 | 2 745 |
Padělané bankovky USD | 216 | 1 | 217 |
Padělané bankovky ostatní | 134 | 0 | 134 |
Padělané mince CZK | 73 | 0 | 73 |
Padělané mince ostatní | 69 | 0 | 69 |
Pozměněné bankovky a mince CZK | 22 | 0 | 22 |
Pozměněné bankovky a mince ostatní | 4 | 0 | 4 |
Celkem | 4 714 | 2 139 | 6 853 |
www.cnb.cz
Ani se nedivím, že se ČR nechce vzdát svých propracovaných bankovek za hodně padělané euro.
0 reakce/í:
Okomentovat